Οκτώβριος 21,2021

Την πρώτη του νίκη στο Eurocup Γυναικών σημείωσε ο Παναθηναϊκός για τη 2η αγωνιστική του Α’ Ομίλου. Επικράτησε 69-61 της Ενισέι στο Κράσνογιαρσκ, κάνοντας την αντεπίθεση του στο 4ο δεκάλεπτο και καθοριστική τη Λύμουρα
Η Ενισέι προηγήθηκε 17-8 στο τέλος της πρώτης περιόδου με την ελληνική ομάδα να βρίσκει τον δικό του ρυθμό. Σταδιακά μείωσε, στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έγινε ντέρμπι και πήρε το προβάδισμα για πρώτη φορά (35-34, 21′) .
Το προβάδισμα άλλαξε χέρια αρκετές φορές, αλλά δίπλα στη σταθερή Τσάστιτι Ριντ, ήρθε να σταθεί η Λολίτα Λύμουρα, η οποία με δύο συνεχόμενα τρίποντα διαμόρφωσε το 57-65 (38’10”) και ουσιαστικά έδωσε τη νίκη για τον Παναθηναϊκό, με το τελικό 61-69 να σφραγίζει την αναμέτρηση.
Η Ριντ σημείωσε 29 πόντους και είχε ακόμη 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, η Λύμουρα είχε 11 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ η Χολμς είχε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ! Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την επόμενη εβδομάδα τη Χατάι στην Τουρκία (28/10).
Διαιτητές: Γιόκιτς, Στάσιεβ, Μπαρκάουσκας
Δεκάλεπτα: 17-8, 34-31, 50-47, 61-69
Παναθηναϊκός (Καπογιάννη): Χατζηνικολάου 4, Χολμς 18, Λύμουρα 11(3), Ριντ 29, Βιντσιλαίου 3, Μπουντούρη, Γρηγοροπούλου, Κωτούλα, Μυλωνάκη, Σκακ 4, Σταμάτη, Ζιάκα.
Τα στατιστικά του αγώνα
BoxscoreWBC Enisey
# | Players | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Elizaveta Shchetina | 05:01 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0- | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
1 | N’Dea Jones | 31:02 | 18 | 9/1752.9% | 9/1752.9% | 0/0- | 0/0- | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | -5 | 23 |
7 | Arseniia Matveeva | 28:15 | 4 | 1/911.1% | 1/714.3% | 0/20% | 2/2100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 | 2 |
14 | Elizaveta Bratchikova | 06:11 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 2 |
23 | Iana Pashkovskaia | Did not play – Coach decision | |||||||||||||||
24 | Ekaterina Kuzmenkova | Did not play – Coach decision | |||||||||||||||
31 | Jaime Nared | 21:27 | 6 | 2/728.6% | 2/633.3% | 0/10% | 2/2100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -5 | 6 |
32 | Anna Pachurina | 30:32 | 5 | 1/616.7% | 1/333.3% | 0/30% | 3/475% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
33 | Alisa Latsgal | 14:31 | 3 | 1/250% | 1/250% | 0/0- | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -9 | 1 |
35 | Julie Vanloo | 34:12 | 16 | 6/1346.2% | 3/650% | 3/742.9% | 1/1100% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | -10 | 14 |
43 | Elizaveta Krymova | 23:05 | 9 | 3/650% | 2/366.7% | 1/333.3% | 2/2100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
64 | Sofia Kornienko | 05:44 | 0 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0- | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Team/Coaches | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totals | 200 | 61 | 23/6336.5% | 19/4641.3% | 4/1723.5% | 11/1384.6% | 11 | 32 | 43 | 20 | 17 | 18 | 4 | 3 | -8 | 67 |
CoachOlga ShuneikinaPanathinaikos A.C.
# | Players | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chastity Reed | 40:00 | 29 | 11/2152.4% | 11/2055% | 0/10% | 7/7100% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 30 |
4 | Angeliki Ziaka | 01:30 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Georgia Stamati | 06:04 | 0 | 0/30% | 0/20% | 0/10% | 0/0- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
6 | Lolita Lymoura | 31:09 | 11 | 4/944.4% | 1/520% | 3/475% | 0/0- | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 |
9 | Elisavet Kotoula | 03:56 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Angeliki Vintsilaiou | 14:39 | 3 | 1/250% | 1/250% | 0/0- | 1/250% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
11 | Elisavet Bountouri | 07:59 | 0 | 0/10% | 0/0- | 0/10% | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
12 | Georgia Grigoropoulou | 02:01 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0- | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
14 | Emma Stach | 23:48 | 4 | 2/633.3% | 2/450% | 0/20% | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 |
15 | Varvara Mylonaki | 00:59 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sequoia Holmes | 37:41 | 18 | 6/2030% | 6/1442.9% | 0/60% | 6/785.7% | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 18 |
24 | Olga Chatzinikolaou | 30:13 | 4 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 2/450% | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 |
Team/Coaches | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
Totals | 200 | 69 | 25/6637.9% | 22/5044% | 3/1618.8% | 16/2080% | 9 | 28 | 37 | 18 | 19 | 12 | 11 | 2 | 8 | 81 |
Coach Eleni Kapogianni Assistants Andreas Ziakas