Σεπτέμβριος 29,2021
![](https://ola15.gr/wp-content/uploads/2021/09/BASKE-PAOK.jpg)
Στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του για τα προκριματικά του Eurocup Γυναικών ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 62-58 από την τουρκική Ελαζίγκ.
Στο παιχνίδι που έγινε στην Τουρκία μετά από συμφωνία των δύο ομάδων ο ΠΑΟΚ ήταν τυπικά γηπεδούχος με τον επαναληπτικό να διεξάγεται την Πέμπτη (30.09) στο ίδιο γήπεδο.
Δεκάλεπτα: 13-23, 27-43, 44-53, 58-62
ΠΑΟΚ (Κεραμιδάς): Χαιριστανίδου 2, Χολιβέι 9, Καρλάφτη 10(2), Παυλοπούλου 16(1), Στάνλεϊ 16, Κατσαμούρη, Κιλαζίδου, Μακιτάλο 3(1), Στοϊλκοβιτς 2.
Στατιστικά του αγώνα
BoxscoreAC PAOK
# | Παίκτες | Ελάχ | Pts | FG | 2 βαθμοί | 3 βαθμοί | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | ΠΡΟΣ ΤΟ | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rachel Lashawn Hollivay | 28:17 | 9 | 2/825% | 2/825% | 0/0- | 5/683,3% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 |
2 | Lapresha Alexandria Stanley | 32:49 | 16 | 5/2025% | 5/1631,2% | 0/40% | 6/6100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | -11 | 8 |
4 | Αντιγόνη Χαιριστανίδου | 25:35 | 2 | 1/250% | 1/250% | 0/0- | 0/0- | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
6 | Anni Mäkitalo | 22:13 | 3 | 1/425% | 0/20% | 1/250% | 0/0- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
8 | Πηνελόπη Παυλοπούλου | 37:30 | 16 | 15/746,7% | 6/1154,5% | 1/425% | 1/250% | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 |
9 | Μαρία Κατσαμούρη | 06:19 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 |
11 | Ιωάννα Στεφανάκη | Δεν έπαιξε – απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
12 | Ευαγγελία Τόλη | Δεν έπαιξε – απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
14 | Ζαφειρένια Καρλάφτη | 18:42 | 10 | 4/757,1% | 2/2100% | 2/540% | 0/0- | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
20 | Χρυσούλα Κηλαζίδου | 08:46 | 0 | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 0/0- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
23 | Μαρίγια Στογιίλκοβιτς | 19:49 | 2 | 1/520% | 1/333,3% | 0/20% | 0/0- | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -11 | 4 |
Ομάδα/Προπονητές | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
Συνολικά | 200 | 58 | 21/6134,4% | 17/4438,6% | 17/423,5% | 12/1485,7% | 9 | 30 | 39 | 9 | 15 | 13 | 8 | 4 | -4 | 62 |
ΠροπονητήςΚωνσταντίνος Κεραμίδας ΒοηθοίΆγγελος Αγγελίδης
# | Παίκτες | Ελάχ | Pts | FG | 2 βαθμοί | 3 βαθμοί | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | ΠΡΟΣ ΤΟ | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sugranur Hatice Sonmez | 10:03 | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0- | 0/0- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | Κόλμπι Μπρέναν Μόργκαν | 31:23 | 20 | 17/952.9% | 13/861,5% | 1/425% | 1/250% | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 24 |
5 | Esma Celen Turk | Δεν έπαιξε – απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
7 | Νουράν Τουτσάκ | 30:50 | 0 | 0/30% | 0/20% | 0/10% | 0/0- | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 |
8 | Ναζλί Γκούνγκορ | Δεν έπαιξε – απόφαση προπονητή | |||||||||||||||
10 | Lindsey Denise Pulliam | 37:17 | 11 | 5/1145,5% | 5/862,5% | 0/30% | 1/250% | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | -4 | 16 |
14 | Νίσα Γιαλτσίν | 14:21 | 2 | 1/425% | 1/333,3% | 0/10% | 0/0- | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
15 | Albina Razheva | 24:59 | 16 | 7/1258,3% | 5/955,6% | 2/366,7% | 0/0- | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
18 | Χάνα Μπριχ | 11:59 | 0 | 0/20% | 0/20% | 0/0- | 0/0- | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 |
23 | Νουρ Νιχάν Νταμπακόγλου | 10:27 | 0 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
33 | Ούμου Καλσούμ Τουρέ | 20:17 | 8 | 2/540% | 1/425% | 1/1100% | 3/560% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 |
35 | Μελίκε Γιαλτσίνκαγια | 08:24 | 3 | 1/333,3% | 0/20% | 1/1100% | 0/0- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 |
Ομάδα/Προπονητές | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Συνολικά | 200 | 62 | 26/6043,3% | 21/4546,7% | 5/1533,3% | 5/1145,5% | 5 | 31 | 36 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2 | 4 | 67 |
ΠροπονητήςΑζίζ Ακκάγια ΒοηθοίΧακάν Άσερ
![](https://ola15.gr/wp-content/uploads/2021/04/omo-basket.jpg)