Φεβρουάριος 27, 2022

VL γυναικών (23η αγωνιστική): Α.Ο.Φ. Πορφύρας – Π.Α.Ο.Κ. 1-3
Μόνος τρίτος βρίσκεται πλέον ο ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε το τρίποντο με 3-1 σετ στην έδρα του Πορφύρα.
Ο Δικέφαλος του Βορρά άφησε πίσω του με τρεις βαθμούς τον συμπολίτη Άρη και έχει πλέον το προβάδισμα για την κατάληψη της τρίτης θέσης στη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΟΚ πήρε τα δύο πρώτα σετ με 25-18, ο Πορφύρας όμως δεν το έβαλε κάτω, μείωσε σε 2-1 σετ με 25-20, όμως οι αθλήτριες του Μάρκο Φενόλιο στο τέταρτο σετ πήραν διαφορά από νωρίς, την οποία κράτησαν μέχρι το τέλος για το τελικό 3-1 σετ με 25-11.
Η γνώμη του πάγκου
Πόπη Καλλή (Προπονήτρια Πορφύρα): Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Ανά διαστήματα παίξαμε ωραίο βόλεϊ και αυτά πρέπει να κρατήσουμε».
Μάρκο Φενόλιο (Προπονητής ΠΑΟΚ): «Κερδίσαμε τα δύο σετ έχοντας τον έλεγχο. Στο τρίτο σετ κάναμε πολλά λάθη, ήμασταν φοβισμένοι. Στην συνέχεια ηρεμήσαμε πήραμε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, οι οποίοι είναι το ζητούμενο, Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με το Μαρκόπουλο και τις δύο αναμετρήσεις κόντρα σε Άρη και Παναθηναϊκό, όπου θέλουμε τις νίκες ώστε να μείνουμε στην τριάδα, και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για τα Play-Off. Θεωρώ τα παιχνίδια με Άρη και Παναθηναϊκό πολύ σημαντικά, γιατί θα φανεί το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ομάδα».
Διαιτητές: Βελώνης, Μαύρος, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Ρούσσος, Γεωργοπούλου Αγ., Γραμματεία: Ιωάννου Ε..
Τα σετ: 3-1 (18-25, 18-25, 25-20, 11-25)
ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Πόπη Καλλή): Αλισάνοβα, Παβλένκο, Ποντικάκη, Ροντρίγκες, Θαλασσινού, Σάντε / Μπουτσελάκου (λ), Μασούρα, Αλμπάνη, Παγωμένου, Σακιζλή.
ΠΑΟΚ (Μάρκο Φενόλιο): Φιντόν, Πολυνοπούλου, Κογιάρ, Μερτέκη, Καλαντάτζε, Λι Ντα / Ξανθοπούλου (λ), Κλέπκου.
23η Αγωνιστική
Γήπεδο:Μίκρα 1ΑΣ Άρης0 – 3Ολυμπιακός ΣΦΠ
- 19 – 25
- 20 – 25
- 23 – 25
Γήπεδο:ΧαλκιοπούλειοΑΟ Λαμίας 20133 – 1ΑΟ Ηλυσιακός
- 23 – 25
- 25 – 17
- 25 – 22
- 26 – 24
Γήπεδο:Κλειστό Γυμναστήριο ΜαρκοπούλουΑΟ Μαρκοπούλου Revoil3 – 1ΑΠΣ Αίας
- 27 – 29
- 25 – 16
- 25 – 21
- 25 – 15
Γήπεδο:Γ. ΓεννηματάςΑΣΠ Θέτις3 – 0ΑΟΝ Πανναξιακός
- 27 – 25
- 26 – 24
- 25 – 22
Γήπεδο:ΔΑΠΠΟΣΑΟ Θήρας3 – 0ΑΟΝ Αμαζόνες
- 25 – 19
- 25 – 20
- 25 – 21
Γήπεδο:Κλειστό Αγίου ΘωμάΠαναθηναϊκός ΑΟ3 – 1ΑΕΚ
- 25 – 22
- 20 – 25
- 25 – 21
- 25 – 16
Γήπεδο:Παναγιώτης ΣαλπέαςΑΟΦ Πορφύρας1 – 3ΠΑΟΚ
- 18 – 25
- 18 – 25
- 25 – 20
- 11 – 25
Βαθμολογία
Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
1 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 66 | 23 | 22 | 1 | 68 | 11 | 6,1818 | 1926 | 1517 | 1,2696 | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 7,2000 | 1008 | 809 | 1,2460 | 30 | 11 | 10 | 1 | 32 | 6 | 5,3333 | 918 | 708 | 1,2966 |
2 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 60 | 23 | 20 | 3 | 63 | 15 | 4,2000 | 1876 | 1433 | 1,3091 | 31 | 11 | 10 | 1 | 32 | 5 | 6,4000 | 903 | 661 | 1,3661 | 29 | 12 | 10 | 2 | 31 | 10 | 3,1000 | 973 | 772 | 1,2604 |
3 | ΠΑΟΚ | 54 | 23 | 17 | 6 | 60 | 23 | 2,6087 | 1961 | 1660 | 1,1813 | 26 | 11 | 8 | 3 | 29 | 10 | 2,9000 | 923 | 780 | 1,1833 | 28 | 12 | 9 | 3 | 31 | 13 | 2,3846 | 1038 | 880 | 1,1795 |
4 | ΑΣ Άρης | 51 | 23 | 18 | 5 | 54 | 25 | 2,1600 | 1842 | 1586 | 1,1614 | 31 | 12 | 11 | 1 | 33 | 9 | 3,6667 | 990 | 782 | 1,2660 | 20 | 11 | 7 | 4 | 21 | 16 | 1,3125 | 852 | 804 | 1,0597 |
5 | ΑΕΚ | 49 | 23 | 16 | 7 | 54 | 28 | 1,9286 | 1864 | 1572 | 1,1858 | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 16 | 1,6250 | 974 | 842 | 1,1568 | 27 | 12 | 9 | 3 | 28 | 12 | 2,3333 | 890 | 730 | 1,2192 |
6 | ΑΣΠ Θέτις | 47 | 23 | 16 | 7 | 51 | 28 | 1,8214 | 1815 | 1611 | 1,1266 | 26 | 12 | 9 | 3 | 27 | 12 | 2,2500 | 902 | 813 | 1,1095 | 21 | 11 | 7 | 4 | 24 | 16 | 1,5000 | 913 | 798 | 1,1441 |
7 | ΑΟ Θήρας | 41 | 23 | 14 | 9 | 48 | 33 | 1,4545 | 1712 | 1729 | 0,9902 | 23 | 12 | 8 | 4 | 27 | 14 | 1,9286 | 878 | 861 | 1,0197 | 18 | 11 | 6 | 5 | 21 | 19 | 1,1053 | 834 | 868 | 0,9608 |
8 | ΑΟ Λαμίας 2013 | 30 | 23 | 10 | 13 | 34 | 48 | 0,7083 | 1724 | 1830 | 0,9421 | 18 | 12 | 6 | 6 | 19 | 22 | 0,8636 | 891 | 901 | 0,9889 | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 26 | 0,5769 | 833 | 929 | 0,8967 |
9 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 25 | 23 | 8 | 15 | 32 | 50 | 0,6400 | 1744 | 1857 | 0,9391 | 15 | 12 | 5 | 7 | 20 | 25 | 0,8000 | 963 | 1014 | 0,9497 | 10 | 11 | 3 | 8 | 12 | 25 | 0,4800 | 781 | 843 | 0,9265 |
10 | ΑΟΝ Αμαζόνες | 24 | 23 | 8 | 15 | 29 | 51 | 0,5686 | 1691 | 1775 | 0,9527 | 14 | 11 | 5 | 6 | 16 | 21 | 0,7619 | 796 | 778 | 1,0231 | 10 | 12 | 3 | 9 | 13 | 30 | 0,4333 | 895 | 997 | 0,8977 |
11 | ΑΟΝ Πανναξιακός | 11 | 23 | 6 | 17 | 25 | 55 | 0,4545 | 1610 | 1876 | 0,8582 | 8 | 11 | 3 | 8 | 12 | 26 | 0,4615 | 739 | 881 | 0,8388 | 10 | 12 | 3 | 9 | 13 | 29 | 0,4483 | 871 | 995 | 0,8754 |
12 | ΑΟΦ Πορφύρας | 7 | 23 | 2 | 21 | 19 | 64 | 0,2969 | 1598 | 2000 | 0,7990 | 3 | 12 | 1 | 11 | 10 | 33 | 0,3030 | 833 | 1042 | 0,7994 | 4 | 11 | 1 | 10 | 9 | 31 | 0,2903 | 765 | 958 | 0,7985 |
13 | ΑΟ Ηλυσιακός | 6 | 23 | 2 | 21 | 14 | 65 | 0,2154 | 1464 | 1901 | 0,7701 | 1 | 11 | 0 | 11 | 5 | 33 | 0,1515 | 689 | 924 | 0,7457 | 5 | 12 | 2 | 10 | 9 | 32 | 0,2813 | 775 | 977 | 0,7932 |
14 | ΑΠΣ Αίας | 5 | 23 | 2 | 21 | 12 | 67 | 0,1791 | 1427 | 1907 | 0,7483 | 3 | 11 | 1 | 10 | 8 | 32 | 0,2500 | 730 | 947 | 0,7709 | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 35 | 0,1143 | 697 | 960 | 0,7260 |
