Μια αναμενόμενη κορυφή κατέκτησε ο Κιλιάν Εμπαπέ στο ματς της Γαλλίας με τη Σενεγάλη.
Ο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-1 των «τρικολόρ» έφτασε τα 58 και προσπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας.
Ο Ζιρού χρειάστηκε 137 ματς για να τα καταφέρει, πολύ περισσότερα από τον Εμπαπέ που πραγματοποίησε την 99η συμμετοχή του με τους «τρικολόρ».
Αναλυτικά οι δέκα πρώτοι:
1. Κιλιάν Εμπαπέ (2017-… ) 58 γκολ – 99 συμμετοχές
2. Ολιβιέ Ζιρού (2011-2024) 57 γκολ 137 – συμμετοχές
3. Τιερί Ανρί (1997-2010) 51 γκολ – 123 συμμετοχές
4. Αντουάν Γκριεζμάν (2014-2024) 44 γκολ – 137 συμμετοχές
5. Μισέλ Πλατινί (1976-1987) 41 γκολ – 72 συμμετοχές
6. Καρίμ Μπενζεμά (2007-2022) 37 γκολ – 97 συμμετοχές
7. Νταβίντ Τρεζεγκέ (1998-2008) 34 γκολ – 71 συμμετοχές
8. Ζινεντίν Ζιντάν (1994-2006) 31 γκολ – 106 συμμετοχές
9. Ζιστ Φοντέν (1953-1960) 30 γκολ – 21 συμμετοχές
10. Ζαν-Πιερ Παπέν (1986-1995) 30 γκολ – 54 συμμετοχές
Διαβάστε περισσότερα
Filathlos.gr
